Ez az e-áruház sütiket használ.

Sütikre vonatkozó megállapodás szövege

Sütibeállítások

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Az alábbiakban kiválaszthatja a sütibeállításait.

Rácsok acélszalagokhoz – egyedi gyártás

  • Alkalmas 50 tonnás gépekhez és acélszalagokhoz
  • Szállítási idő: 4-6 hét
Részletes információk
kérésre
Nincs raktáron

Részletes leírás

Alkalmas acélszalaggal ellátott gépekhez

Definitive CLM S.r.l = alumínium rámpák és rámpák, amelyek úgy lettek tervezve és gyártva, hogy megfeleljenek a járművek és berendezések néhány kilótól több tucat tonnáig terjedő terhelésének és kirakásának szakmai követelményeinek. 

Az olasz CLM cég 1992 óta foglalkozik alumínium rakodó rámpák gyártásával, és harminc év után sem lassít, hanem folyamatosan dolgozik a gyártási technológia fejlesztésén.

A gyártóüzem pontossága nemcsak a termékek minőségében, hanem a átláthatóságban is megnyilvánul: nemcsak az összes felhasznált anyag teljes mértékben tanúsított, hanem a vállalat mindig nyitott minden ügyfél és azok igényeire.

Műszaki paraméterek: 

  • Maximális teherbírás - 50 tonna

  • Oldalsó peremek – peremek nélkül

  • Felhajtó szélessége – 300 mm-től 600 mm-ig

  • A felhajtó hossza 2000 mm-től 4000 mm-ig

Típus Oldalsó tengelytáv és teherbírás kg-ban Felhajtó hossza Profil magasság Felhajtó szélessége Súly/pár
1 m 1,5 m 2 m mm mm mm kg
21.20.30 18600 18600 18600 2000 120 300 70
21.25.30 13400 14100 14100 2500 120 300 86

21.30.30

10000 10000 10000 3000 120 300 10
21.35.30 8000 9000 9400 3500 120 300 116
21.40.20 6600 7300 8100 4000 120 300 132
21.20.40 18600 18600 18600 2000 120 400 90
21.25.40 13400 14100 14100 2500 120 400 108
21.30.40 10000 11300 11300 3000 120 400 128
21.35.40 8000 9000 9400 3500 120 400 146
21.40.40 6600 7300 8100 4000 120 400 164
21.20.45 28000 28000 28000 2000 120 450 106
21.25.45 20000 21000 21000 2500 120 450 128
21.30.45 15000 17000 17000 3000 120 450 152
21.35.45 12000 13000 14200 3500 120 450 174
21.40.45 10000 11000 12200 4000 120 450 196
23.20.45 37800 37800 37800 2000 140 450 114
23.25.45 27200 28600 28600 2500 140 450 140
23.30.45 20000 23000 23000 3000 140 450 166
23.35.45 16100 18300 19200 3500 140 450 190
23,40,45 13400 15000 16500 4000 140 450 216
23.20.60 50000 50000 50000 2000 140 600 154
23.25.60 36300 38100 38100 2500 140 600 186
23.30.60 27000 30500 30500 3000 140 600 220
23.35.60

Felhasználói vélemények (0)

Még senki sem írt véleményt a termékről, légy az első!